iPhone 12 64 GB Fiyatı
iPhone 12 64 GB Fiyatını hemen öğrenmek artık çok daha kolay.
Türkiye fiyatları için şuanlık işlem yapılıyor. Çok yakında fiyatlar burada listelenecek.
iPhone 12 64 GB Teknik Özellikleri
iPhone 12 64 GB Teknik Özelliklerine göz atın.
Teknik Özellik Adı | Özelliği |
---|---|
Dahili Hafıza | 64 GB |
RAM Kapasitesi | 4 GB |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1170×2532 px |
Batarya Kapasitesi | 2815 mAh |
Çıkış Yılı | 2020 |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Parlaklık Değeri | 625 nits |
Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
Ekran Gövde Oranı | 85.29% |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
Dokunmatik | VAR |
Çentikli Ekran | VAR |
Çerçevesiz | VAR |
Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı |
Arka Kamera | 12 MP |
İkinci Arka Kamera | 12 MP |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Ön Kamera | 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | VAR |
İşletim Sistemi | iOS |
Çekirdek Sayısı | 6 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | 4xApple GPU |
Chipset | A14 Bionic |
Hızlı Şarj | VAR |
Hızlı Şarj Gücü | 20 W |
Kablosuz Şarj | VAR |
Pil Türü | Lityum İyon |
USB Türü | Lightning |
SIM Türü | Nano |
eSIM | VAR |
Kulaklık Bağlantısı | Lightning |
Hoparlör | Stereo |
Bluetooth | VAR |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Wi-Fi | VAR |
NFC | VAR |
GPS | VAR |
4G | VAR |
5G | VAR |
Ekran Yansıtma | VAR |
Gövde Malzemesi | Cam |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Suya Dayanıklı | VAR |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Boyutlar | 146.7×71.5×7.4 mm |
Ağırlık | 162 gr |
Barometre | VAR |
İvmeölçer | VAR |
Jiroskop | VAR |
Yüz Tanıma | VAR |
Seri | iPhone 12 |
Akıllı | VAR |
iPhone 12 64 GB Kullanıcı Yorumları ve Şikayetleri
iPhone 12 64 GB Kullanıcı Yorumlarına aşağıdaki form üzerinden okuyabilirsiniz. iPhone 12 64 GB hakkında kullanım, olumlu, olumsuz yorumlarınızı bizlere gönderebilirsiniz.