Samsung Galaxy A15 256 GB 8 GB Siyah Fiyatı
Samsung Galaxy A15 256 GB 8 GB Siyah Fiyatını hemen öğrenmek artık çok daha kolay.
Türkiye fiyatları için şuanlık işlem yapılıyor. Çok yakında fiyatlar burada listelenecek.
Samsung Galaxy A15 256 GB 8 GB Siyah Teknik Özellikleri
Samsung Galaxy A15 256 GB 8 GB Siyah Teknik Özelliklerine göz atın.
Teknik Özellik Adı | Özelliği |
---|---|
Seri | Samsung Galaxy |
Dahili Hafıza | 256 GB |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
Ekran Boyutu | 6.5 inç |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Çıkış Yılı | 2023 |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×2340 px |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | 800 nits |
Piksel Yoğunluğu | 396 PPI |
Ekran Gövde Oranı | 83.86% |
Dokunmatik | VAR |
HDR | VAR |
Çerçevesiz | VAR |
Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı |
Arka Kamera | 50 MP |
İkinci Arka Kamera | 5 MP |
Üçüncü Arka Kamera | 2 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera | 13 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps |
Arttırılabilir Hafızalı | VAR |
İşletim Sistemi | Android |
İşlemci (CPU) | Cortex A76 |
İşlemci Hızı | 2.2 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 |
Chipset | MediaTek Helio G99 |
SAR Değeri (Baş) | 0.42 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | 1.290 W/kg |
Hızlı Şarj | VAR |
Hızlı Şarj Gücü | 25 W |
USB Türü | USB Type-C |
SIM Türü | Nano |
Çift Hatlı | VAR |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Hoparlör | Mono |
Bluetooth | VAR |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
Wi-Fi | VAR |
NFC | VAR |
GPS | VAR |
4G | VAR |
Boyutlar | 160.1×76.8×8.4 mm |
Ağırlık | 200 gr |
İvmeölçer | VAR |
Yüz Tanıma | VAR |
Parmak İzi Okuyuculu | VAR |
Akıllı | VAR |
Samsung Galaxy A15 256 GB 8 GB Siyah Kullanıcı Yorumları ve Şikayetleri
Samsung Galaxy A15 256 GB 8 GB Siyah Kullanıcı Yorumlarına aşağıdaki form üzerinden okuyabilirsiniz. Samsung Galaxy A15 256 GB 8 GB Siyah hakkında kullanım, olumlu, olumsuz yorumlarınızı bizlere gönderebilirsiniz.