Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 6 GB Gri Fiyatı
Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 6 GB Gri Fiyatını hemen öğrenmek artık çok daha kolay.
Türkiye fiyatları için şuanlık işlem yapılıyor. Çok yakında fiyatlar burada listelenecek.
Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 6 GB Gri Teknik Özellikleri
Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 6 GB Gri Teknik Özelliklerine göz atın.
Teknik Özellik Adı | Özelliği |
---|---|
Seri | Xiaomi Redmi |
Dahili Hafıza | 128 GB |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Ekran Boyutu | 6.67 inç |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Çıkış Yılı | 2023 |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×2400 px |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits |
Piksel Yoğunluğu | 395 PPI |
Ekran Gövde Oranı | 84.65% |
Dokunmatik | VAR |
Always on Display | VAR |
Çerçevesiz | VAR |
Arka Kamera | 50 MP |
İkinci Arka Kamera | 8 MP |
Üçüncü Arka Kamera | 2 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera | 13 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | VAR |
Arttırılabilir Hafızalı | VAR |
İşletim Sistemi | Android |
İşlemci (CPU) | Cortex A78 |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
Çekirdek Sayısı | 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 610 |
Chipset | Snapdragon 685 |
SAR Değeri (Baş) | 0.680 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | 0.911 W/kg |
Hızlı Şarj | VAR |
Hızlı Şarj Gücü | 33 W |
Pil Türü | Lityum Polimer |
USB Türü | USB Type-C |
SIM Türü | Nano |
Çift Hatlı | VAR |
Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm |
Bluetooth | VAR |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Wi-Fi | VAR |
Kızılötesi | VAR |
GPS | VAR |
Suya Dayanıklı | VAR |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 |
Boyutlar | 165.66×75.96×7.85 mm |
Ağırlık | 183.5 gr |
İvmeölçer | VAR |
Jiroskop | VAR |
Yüz Tanıma | VAR |
Parmak İzi Okuyuculu | VAR |
Mobil Erişim Teknolojisi | 4G |
Akıllı | VAR |
Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 6 GB Gri Kullanıcı Yorumları ve Şikayetleri
Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 6 GB Gri Kullanıcı Yorumlarına aşağıdaki form üzerinden okuyabilirsiniz. Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 6 GB Gri hakkında kullanım, olumlu, olumsuz yorumlarınızı bizlere gönderebilirsiniz.